Los 65 Mejores Vinos 2014 con Sello de Oro > 90 puntos65 Vinos Candidatos a los 10 Mejores de la Guía de Vinos Xtreme by akataVino |
||
Vino y añada (Ordenados por orden alfabético) |
Bodega |
D.O / Zona / Pago |
| «3» de Tresmil 2010 | Bodega Pago Aylés | Pago Aylés |
| Abadía Retuerta Pago Valdebellón 2010 | Bodegas Abadía Retuerta | V.T. Castilla y León |
| Abrí las Alas 2011 | Valdemonjas Viñedos y Vinos | D.O. Ribera del Duero |
| Amontillado Cuatro Palmas selección 2013 | González Byass | D.O. Jérez |
| Arcos de Moclinejo Trasañejo Seco PX 30 años | Bodegas Antonio Muñoz Cabrera | D.O. Málaga |
| Ariyanas Terruño Pizarroso 2008 | Bodegas Bentomiz | D.O. Málaga |
| Arzuaga Reserva 2009 | Bodegas Arzuaga Navarro | D.O. Ribera del Duero |
| Bagoa Do Miño 2013 | As Laxas | D.O. Rías Baixas |
| Beautiful Thigs de Paco García 2009 | Bodegas Paco García | D.O.Ca. Rioja |
| Capellanía blanco 2009 | Bodegas Marqués de Murrieta | D.O.Ca. Rioja |
| Capitel 2012 | Ossian Vides y Vinos | V.T. Castilla y León |
| Castillo Ygay Gran Reserva 2005 | Bodegas Marqués de Murrieta | D.O.Ca. Rioja |
| Cava Torelló 229 Brut Nature Gran Reserva 2009 | Cavas Torelló | D.O. Cava |
| Cayus Garnacha 2011 | Bodegas Santo Cristo | D.O. Campo de Borja |
| Chobeo de Peciña 2007 | Bodegas Hermanos Peciña | D.O.Ca. Rioja |
| Christina de Astrales 2011 | Bodegas Astrales | D.O. Ribera del Duero |
| CULMEN 2007 | Bodegas LAN | D.O.Ca. Rioja |
| Dalmau 2009 | Bodegas Marqués de Murrieta | D.O.Ca. Rioja |
| Dehesa del Carrizal Cabernet Sauvignon 2011 | Bodegas Dehesa del Carrizal | D.O. Dehesa del Carrizal |
| Edone Gran Cuvée 2010 | Bodegas Viñedos Balmoral | I.G.P. Vinos de la Tierra de Castilla |
| El Anejón de la Cuesta de las Liebres 2010 | Pago de Carraovejas | D.O. Ribera del Duero |
| El Sacramento 2011 | Bodegas Viñas Leizaola | D.O.Ca. Rioja |
| F. Schatz Pinot Noir 2007 | Bodega F. Schatz | D.O. Sierras de Málaga |
| Finca Terrerazo 2010 | Bodegas Mustiguillo | D.O. Utiel-Requena |
| Finca Viñoa 2013 | Bodega Finca Viñoa | D.O. Ribeiro |
| Gramona Gran Reserva 1999 Edición Art Magnum | Bodegas Gramona | D.O. Cava |
| Gran Reserva 890 2001 | Bodega La Rioja Alta | D.O.Ca. Rioja |
| Jalifa Amontillado Solera Especial 30 años | Williams Humbert | D.O. Jérez – Xérez – Sherry |
| La Comtesse 2011 | Bodegas Pazo Barrantes | D.O. Rías Baixas |
| LAN a MANO 2010 | Bodegas LAN | D.O.Ca. Rioja |
| Los Tres Dones 2012 | Valdemonjas Viñedos y Vinos | D.O. Ribera del Duero |
| Malleolus de Sanchomartin 2008 | Bodegas Emilio Moro | D.O. Ribera del Duero |
| María Alonso del Yerro 2010 | Viñedos Alonso del Yerro | D.O. Ribera del Duero |
| Marqués de Terán Versum 2010 | Bodega Marqués de Terán | D.O.Ca. Rioja |
| Máxima de Casanova 2013 | Bodegas Pazo Casanova | D.O. Ribeiro |
| Montelíos Mencía 2011 | Aurelio Feo Viticultor | D.O. Bierzo |
| Noe PX 30 años | González Byass | D.O. Jérez – Xérez – Sherry |
| Norte y Sur 2012 | Norte y Sur Vinos | D.O. Ribeiro |
| Ossian 2012 | Ossian Vides y Vinos | V.T. Castilla y León |
| Pago de Carraovejas Reserva 2011 | Pago de Carraovejas | D.O. Ribera del Duero |
| Pago de los Capellanes Parcela el Nogal 2009 | Bodegas Pago de los Capellanes | D.O. Ribera del Duero |
| Palacio de Sada Cepas Centenarias Magnum 2002 | Bodegas San Francisco Javier | D.O. Navarra |
| Parxet Brut Nature Aniversario | Bodegas Parxet | D.O. Cava |
| Paydos 2010 | Viñedos Alonso del Yerro | D.O. Toro |
| Pepe Luís 2012 | Bodegas Albamar | D.O. Rías Baixas |
| Picea 650 2006 | Hacienda El Ternero | D.O.Ca. Rioja |
| Pittacum Aurea 2008 | Viñedos y Bodegas Pittacum | D.O. Bierzo |
| Quod Superius 2009 | Bodegas Hispano-Suizas | D.O. Utiel-Requena |
| Raíz 2006 Vino de Autor | Bodegas Raíz y Páramo de Guzmán | D.O. Ribera del Duero |
| Sa Rota Reserva 2008 | Bodegas Bordoy | D.O. Mallorca |
| Santiago Roma Selección 2013 | Bodega Santiago Roma | D.O. Rías Baixas |
| Sedella Mediterraneam Wine 2012 | Bodegas Sedella | D.O. Sierras de Málaga |
| Señorio de P. Peciña Gran Reserva 2003 | Bodegas Hermanos Peciña | D.O.Ca. Rioja |
| Señorio de P.Peciña Vendimia Seleccionada 2006 | Bodegas Hermanos Peciña | D.O.Ca. Rioja |
| Serendipia Chardonnay 2013 | Bodega Pago Aylés | Pago Aylés |
| Tamaral Finca La Mira 2005 | Bodegas Tamaral | D.O. Ribera del Duero |
| Tares P.3 2008 | Bodega Dominio de Tares | D.O. Bierzo |
| Tierga 2010 | La Calandria | D.O. Navarra |
| Tilenus Pagos de Posada 2004 | Bodegas Estefanía | D.O. Bierzo |
| Tionio Crianza 2011 | Bodegas tionio | D.O. Ribera del Duero |
| Tros de Clos 2010 | Portal del Priorat | D.O.Q. Priorat |
| Trus Reserva 2006 | Bodegas Trus | D.O. Ribera del Duero |
| Vetas Petit Verdot 2006 | Bodegas Vetas | D.O. Sierras de Málaga |
| Vetas Selección 2008 | Bodegas Vetas | D.O. Sierras de Málaga |
| Zoñán de Pago de Ina 2009 | Bodega Pago de Ina | D.O. Ribera del Duero |
5 Dulces y Generosos, 11 Blancos, 4 espumosos y 45 tintos forman la lista de los Mejores 19 Zonas de España representadas D.O. Ribera del Duero y D.O.Ca. Rioja sitúan a 14 y 13 vinos en la lista Zonas emergentes como Bierzo y Ribeiro sitúan 4 y 3 vinos en la lista Málaga y Sierras de Málaga sitúa a 6 vinos en la lista Los datos…
65 candidatos al TOP 10 de la Guía de Vinos Xtreme 2014 serán desvelados en los próximos días.
Una muestra de los candidatos

