Un año más y después de 10 años de akataVino.es nos sumergimos en la VII edición de la mayor feria de negocio entorno al vino celebrada en España. Un misión clara; descubrir los mejores vinos, las novedades,el resurgir de grandes bodegas y la creación de nuevos proyectos. De todos ellos seleccionaremos nuestros wineXtreme y hablaremos de ellos a través de nuestros análisis y nuestra www.guiadevinosXtreme.es la primera guía digital, dinámica, con exclusiva galería fotográfica y maridaje visual, una guía adaptada a nuesto tiempos y a nacida con la tecnología 2.0.
Conociendo Fenavin más a fondo
LA SÉPTIMA EDICIÓN DE FENAVIN FUNCIONARÁ, EN PLENA CRISIS, COMO CATALIZADOR PARA EL NEGOCIO DEL VINO ESPAÑOL EN EL MUNDO
Del 7 al 9 de mayo, en Ciudad Real, la feria vinícola española más importante del país, será un punto de encuentro vital entre oferta y demanda para profesionales
La séptima edición de FENAVIN, que abrirá sus puertas desde este martes, 7 de mayo, hasta el día 9, funcionará como catalizador para el negocio del vino español en el mundo, en medio de una coyuntura económica desfavorable. Para ello, la organización de la Feria, impulsada por la Diputación provincial de Ciudad Real, ha previsto un espacio de casi 30.000 metros en el que mostrarán sus vinos 1.214 bodegas de toda España.
Esta edición, que se inaugurará a las 12 de la mañana, en el salón de actos del Pabellón Ferial de Ciudad Real, con la presencia del presidente de la Feria y de la Diputación provincial, Nemesio de Lara; la consejera de Agricultura del Gobierno regional, María Luisa Soriano; la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, así como el coordinador institucional de la Feria, José Fernando Sánchez Bódalo, y su director, Manuel Juliá, entre otras autoridades provinciales y regionales, se ha planteado como la más ambiciosa de su historia en generación de negocio.
De este modo, sus dos objetivos fundamentales serán estos días: impulsar al máximo las posibilidades para que oferta y demanda puedan encontrarse, y analizar y proponer nuevas vías para prestigiar el consumo de vino, en un momento en el que la propia situación económica y el escaso consumo de los españoles hablan del mal momento que atraviesa el sector.
El objetivo de impulsar el máximo encuentro entre oferta y demanda es claramente alcanzable puesto que, en esta edición, 1.214 bodegas tendrán sus vinos en FENAVIN, un 1.4% más que en la edición anterior, destacando la presencia de un 51% de bodegas castellano-manchegas, de las cuales, un 45% son de Ciudad Real, por lo que estarán presentes casi el 90% de las bodegas de la provincia. Además, habrá presencia de vinos de todas las denominaciones de origen del país, lo que demuestra que el sector se ha volcado, una vez más, con la Feria.
6.136 citas de negocio cerradas antes de comenzar la Feria
En este escenario enfocado netamente al negocio, el número de compradores nacionales e internacionales está previsto que alcance casi los 12.800, un 4,83% más que en la edición anterior, y la organización gestionará 700 compradores llegados de 61 países del mundo, y casi 3.000 nacionales, a través del Programa Contacte Con…, más todos aquellos que lleguen a la Feria por su cuenta. Este programa informático ha permitido que hoy, un día antes del comienzo de la Feria, ya se hayan cerrado entre compradores internacionales y productores un total de 6.136 citas de negocio para los tres días de Feria, casi el doble que la pasada edición en el mismo periodo.
Con todo ello, la organización busca alcanzar una ratio de número de compradores por bodega muy aceptable para que el aprovechamiento de los tres días de trabajo sea máximo, casi el equivalente al esfuerzo de un año de búsqueda de contactos.
Marketing indirecto para prestigiar el consumo del vino: presencia de grandes nombres del mundo de la Cultura, el Deporte y la Gastronomía
El segundo objetivo de esta séptima edición de la Feria, prestigiar el consumo del vino, recibirá un fuerte empujón con la presencia del mayor número de figuras relevantes del mundo de la Cultura, la Moda, el Deporte y la Gastronomía de todas las ediciones celebradas, en las más de 70 actividades programadas. La idea es prestigiar el consumo de vino, reavivando sus conexiones históricas con valores culturales, saludables, estéticos y deportivos.
De este modo, la Programación de Actividades incluyen, además de jornadas y conferencias formativas sobre cómo exportar mejor a distintos países o acerca de las últimas tendencias en marketing y nuevas tecnologías para optimizar la venta de vino, distintos espacios en los que importantes personajes del mundo de la literatura, el cine, la moda; del deporte, de la salud y de los medios de comunicación transmitan su pasión por la cultura del vino y el valor añadido que su consumo moderado puede aportar a la vida de los españoles.
Este año está prevista la presencia de grandes escritores como Luis García Montero, Fernando Sánchez Dragó, Benjamín Prado, Juan Cruz, Fanny Rubio o Luis Alberto de Cuenca; nombres del mundo del cine tan importantes como José Luis Cuerda, José Luis Garci, Pablo Berger, Eduardo Chapero Jackson, Emilio Gutiérrez-Caba, Concha Cuetos o cantantes como Mónica Molina; periodistas de reconocido prestigio como José Oneto, Ramón Jáuregui, Olga Viza, José Ribagorda, José María García, Sergio Sauca, Lorenzo Díaz, Eduardo San Martín o José Manuel Novoa y deportistas de primera línea, como Muriel Bujalance, Montse Puché, Alfredo Di Stéfano o Rafa Guerrero. Además, del mundo de la moda, llegarán diseñadores como la internacional Elisa Bracci, comentaristas como Carlos García Calvo, la experta en moda Carla Royo Vilanova o Alicia Hernández, directora creativa de la firma «Dolores Promesas».
Asimismo, nombres muy destacados del mundo del vino internacional compartirán sus conocimientos en distintas actividades esos días. Éste es el caso de Robert Joseph, considerado una de las 50 personalidades más influyentes del mundo del vino internacional, fundador del International Wine Challenge y editor jefe de la publicación Wine Business Internacional, quien intentará arrojar luz sobre las claves para conocer los gustos de los consumidores en distintos países; Pedro Ballesteros, Master of Wine español, María José Huertas, Nariz de Oro y sumiller de la Terraza del Casino de Madrid y David Seijas, sumiller de El Bulli hasta su cierre y Nariz de Oro 2006. También en esta edición el gran cocinero Pedro Subijana recibirá el premio especial de la Federación de Profesionales de Sala.
Conociendo la Galería del Vino. Fuente de nuestro análisis
“Es un auténtico lujo que en un único espacio como la Galería del Vino se puedan degustar vinos de todo el país”
El subdirector general de Globalcaja, Pedro Palacios, como entidad patrocinadora de esta eficaz herramienta de negocio de FENAVIN, resalta la innovación que supuso al principio y el éxito cosechado en la actualidad
El directivo de la Caja afirma que la Feria ha tenido un papel indiscutible en el desarrollo de las bodegas de Castilla-La Mancha, “les ha dado visibilidad, oportunidades de negocio y, en algunos casos, las ha puesto en el mapa”
CIUDAD REAL, 06-05-13.- “Es un auténtico lujo que en un pequeño espacio como la Galería del Vino se puedan degustar vinos de todo el país; fue un proyecto innovador en su día y hoy supone un exitoso encuentro de profesionales donde, en esta edición, se probarán de forma cómoda y óptima los caldos de 1.214 bodegas”. Son las muestras de apoyo de Globalcaja y en su nombre, del subdirector general de la entidad, Pedro Palacios, hacia una eficaz herramienta de negocio de FENAVIN que patrocinan y que este año alcanza casi las 1.300 marcas en exposición, un 10 por ciento más que en 2011, perfectamente catalogadas y en las mejores condiciones para la cata.
Palacios recuerda la novedad que supuso la Galería del Vino en los inicios de la Feria, siendo siete ediciones más tarde uno de los soportes de comercialización más eficaces y de mayor éxito de la Feria, y a la que Globalcaja seguirá manteniendo su línea de apoyo sin olvidar las mejoras introducidas por la organización que faciliten la tarea de cata y contacto entre comprador y bodeguero.
La entidad rural es parte activa de la Feria Nacional del Vino desde su primera edición, consciente de la necesidad de apoyar y promocionar al sector de Castilla-La Mancha y de los resultados de negocio superados año tras año convirtiendo a FENAVIN “en la Feria del vino por excelencia a nivel mundial”, logro alcanzado, según Palacios, con grandes dosis de profesionalidad, amplia visión de negocio y profundo conocimiento y cercanía al sector vitivinícola.
Y es que para Globalcaja esta Feria es el espacio ideal para demostrar que los vinos castellano-manchegos están a la misma altura que los mejores. “Hace tiempo que las denominaciones de origen de la región han superado con nota la elaboración de vinos”, con el añadido de ser altamente competitivos en el precio “aspecto muy importante en la actual situación”, observa Palacios.
A este respecto, el subdirector general de Globalcaja explica que el mundo del vino está en un momento idóneo y FENAVIN es el sitio que buscan los compradores para hacer negocio, “esto es bueno para nuestros productos, porque somos competitivos y tenemos a nuestro alcance a cientos de compradores que buscan vinos como los de nuestras cooperativas y bodegas, y esto es fruto de una labor profesional de la organización, de entidades como Globalcaja y de expositores y compradores que han comprobado que las cifras de negocio de FENAVIN son reales”.
En opinión de Palacios, FENAVIN respondía y responde a la perfección a la necesidad de comercialización nacional e internacional de las bodegas de Castilla-La Mancha, que en 2013 representarán el 51 por ciento del total de expositores de la Feria, de las cuales un 45% serán de Ciudad Real. Además, Globalcaja también resalta la dinamización que supone para la propia capital ciudadrealeña.
Recuerda Palacios que la Feria ha tenido un papel indiscutible en el desarrollo de las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha, “ha dado visibilidad y oportunidades de negocio, incluso en algunos casos estoy convencido de que las ha puesto en el mapa y en el mercado”.
Globalcaja, como cada edición, compartirá su stand en FENAVIN con bodegas de la región, en este caso 66 “para que ofrezcan sus vinos en las mejores condiciones, y puedan ser degustados y reconocidos cumpliendo así sus expectativas de negocio”, concluye Palacios.
LISTADO DE EXPOSITORES (Fuente www.fenavin.com)
Pabellón ENEO
EXPOSITOR | CALLE | STAND |
¡EA! VINOS DE MANUEL MANZANEQUE SUÁREZ | 3 | 16 |
ABADIA RETUERTA SA | 3 | 7 |
ACÚSTIC CELLER | 3 | 3 BIS |
ALTOLANDON | 3 | 3 BIS |
ALTOVINUM | 3 | 3 BIS |
AROA BODEGAS S.L. | 2 | 8 |
ASOCIACION DE VINOS DE LA TIERRA DE ARAGON | 2 | 2 |
ASPA INGENIEROS | 1 | 13 |
AVELINO VEGAS | 3 | 30 |
B5 BIO, BODEGAS ECOLÓGICAS | 2 | 8 |
BERNAVÍ | 3 | 26 |
BIG 5 | 1 | 11 |
BODEGA CARABAL | 2 | 6 |
BODEGA COBERTIZO | 3 | 26 |
BODEGA CUATRO VIENTOS | 1 | 14 |
BODEGA EL GRIAL S.L. | 2 | 8 |
BODEGA FINCA CONSTANCIA – GONZÁLEZ BYASS | 1 | 8 |
BODEGA LOS BARRANCOS | 1 | 14 |
BODEGA MONTE LA REINA | 1 | 20 |
BODEGA MUSTIGUILLO, S.A. | 3 | 7 |
BODEGA PARAMO ARROYO | 2 | 8 |
BODEGA VERA DE ESTENAS | 3 | 3 |
BODEGA Y VINOS PASIEGO, SL | 3 | 3 |
BODEGA&VIÑEDOS CARRES | 2 | 7 |
BODEGAS AL-ZAGAL | 1 | 14 |
BODEGAS ALAUDE, S.L.L | 2 | 6 |
BODEGAS ANHELO | 3 | 26 |
BODEGAS ARISTU, S.L | 2 | 8 |
BODEGAS ARROCAL S.L | 1 | 3 |
BODEGAS BAGORDI, S.L. | 2 | 8 |
BODEGAS BERNAL – GARCÍA CHICOTE SL | 1 | 8 |
BODEGAS CALAR | 3 | 16 |
BODEGAS CALVENTE | 1 | 14 |
BODEGAS CAMINO ALTO | 2 | 8 |
BODEGAS CAMPOS REALES | 1 | 6 |
BODEGAS CARE | 1 | 2 |
BODEGAS CARLOS PLAZA S.L.U. | 2 | 6 |
BODEGAS EJEANAS, S.L. | 2 | 2 |
BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA | 1 | 29 |
BODEGAS FILLABOA | 3 | 7 |
BODEGAS FINCA ARDAL | 3 | 3 |
BODEGAS FONTEDEI | 1 | 14 |
BODEGAS GIL LUNA / VEGA SAÚCO | 2 | 8 |
BODEGAS GOMEZ Y RIAL, S.L | 3 | 26 |
BODEGAS GREGORIO MARTINEZ, S.L | 3 | 26 |
BODEGAS HABLA | 3 | 10 |
BODEGAS HONORIO RUBIO | 1 | 13 |
BODEGAS ISIDRO MILAGRO S.A. | 2 | 1 |
BODEGAS LADRON DE LUNAS,S.L. | 2 | 7 |
BODEGAS LAHOZ | 3 | 20 |
BODEGAS LANGA | 1 | 2 |
BODEGAS LATÚE – COOP SAN ISIDRO | 2 | 13 |
BODEGAS LEZAUN | 2 | 8 |
BODEGAS MARIN PERONA | 1 | 8 |
BODEGAS MARQUÉS DE ARVIZA | 3 | 18 |
BODEGAS MARTINEZ SAEZ | 2 | 12 |
BODEGAS MELER | 2 | 12 |
BODEGAS NESTARES EGUIZABAL, S.L. | 1 | 13 |
BODEGAS OLCAVIANA | 3 | 5 |
BODEGAS PAGO DE ALMARAES | 1 | 14 |
BODEGAS PALACIO QUEMADO | 2 | 6 |
BODEGAS PEÑA DEL VALLE | 2 | 6 |
BODEGAS PINORD | 1 | 10 |
BODEGAS RÍO NEGRO | 3 | 22 |
BODEGAS ROMERO DE ÁVILA SALCEDO S.L. | 3 | 15 |
BODEGAS RUIZ TORRES S.A. | 2 | 6 |
BODEGAS SANTA MARTA VIRGEN | 2 | 6 |
BODEGAS TEMPORE | 2 | 2 |
BODEGAS TORIBIO, S.L. | 2 | 6 |
BODEGAS VERDUGUEZ | 1 | 9 |
BODEGAS VERTIJANA | 1 | 14 |
BODEGAS VERUM | 2 | 9 |
BODEGAS VIÑA BUENA | 3 | 24 |
BODEGAS VIZCARRA | 1 | 11 |
BODEGAS Y VIÑEDOS SANCHEZ MULITERNO | 1 | 22 |
BRANDY PEINADO | 1 | 7 |
CAMILO CASTILLA, SA | 1 | 7 |
CAN RAFOLS DELS CAUS S.L. | 3 | 7 |
CARLANIA CELLER | 2 | 8 |
CAVA RECAREDO | 3 | 7 |
CAVAS GRAMONA | 3 | 7 |
CCM | 1 | 8 |
CELLER GRIFOLL DECLARA | 1 | 11 |
CELLER HIDALGO ALBERT | 2 | 8 |
CELLER MAS DOIX | 3 | 7 |
CELLER MESQUIDA MORA | 2 | 8 |
CERRO GALLINA, S.L. | 2 | 7 |
CERVOLES | 3 | 7 |
CLOS FIGUERAS | 1 | 15 |
COLOMA VIÑEDOS Y BODEGAS | 2 | 6 |
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA | 2 | 7 |
CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN VALDEORRAS | 1 | 19 |
CONVENTO OREJA | 3 | 28 |
COOPERATIVA SANTO CRISTO DE LA SALUD | 1 | 8 |
COOPERATIVA VIRGEN DEL CARMEN | 1 | 8 |
CRDO TORO | 2 | 4 |
DEHESA DEL CARRIZAL | 1 | 8 BIS |
DEHESA DEL CARRIZAL. | 3 | 7 |
DENOMINACIÓN DE ORIGEN ALMANSA | 1 | 4 |
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA VINO DE CALIDAD DE GRANADA | 1 | 14 |
DIONISOS AGRICULTURA BIOLOGICA S.L. | 2 | 8 |
DOMINIO DE PUNCTUM ORGANIC & BIODYNAMIC WINES | 3 | 12 |
DOMINIO DE VALDEPUSA | 3 | 7 |
EDETÀRIA SL. | 1 | 15 |
EDRA BODEGA Y VIÑEDOS SL | 2 | 2 |
ESPELT | 3 | 5 BIS |
EVOHE BODEGAS | 2 | 2 |
EXPORTO MEDITERRANEAN WINES (E.M.W.) | 1 | 5 |
EXTREMADURA AVANTE | 2 | 6 |
FINCA EGOMEI, SL | 1 | 7 |
FINCA LA RINCONADA VIÑEDOS Y BODEGAS, S.L.U. | 3 | 22 |
FINCA LA VALONA VIÑEDOS Y BODEGAS | 1 | 13 |
FINCA VALPIEDRA, S.L. | 3 | 7 |
GRANDES PAGOS DE ESPAÑA | 3 | 7 |
GRIMAU DE PUJADES S.A. | 1 | 29 |
GRUPO JORGE ORDOÑEZ | 2 | 10 |
GUTIERREZ COLOSIA, JUAN CARLOS | 3 | 3 BIS |
HERETAT MONTRUBI | 3 | 14 |
HERETAT OLLER DEL MAS | 2 | 8 |
IPEX | 2 | 3 |
JANÉ VENTURA | 3 | 3 BIS |
JOAN RAVENTOS ROSELL | 3 | 6 |
JOSE ESTEVEZ S.A. | 3 | 7 |
JOSEP MASACHS, S.L. | 3 | 8 |
L’OLIVERA CELLER | 2 | 8 |
LAGAR DE BESADA,S.L. | 2 | 12 |
LATORRE AGROVINÍCOLA, S.A. | 2 | 7 |
LOXAREL | 3 | 14 |
MANSO DE ZÚÑIGA VINOS | 2 | 15 |
MANUEL MANZANEQUE | 3 | 7 |
MARQUÉS DE VALDUEZA | 2 | 6 |
MIGUEL JESUS MARQUEZ SAHUQUILLO | 3 | 3 |
MONT REAGA | 1 | 17 |
NAVARRSOTILLO ORGANIC RIOJA WINES | 2 | 8 |
PAGO CALZADILLA | 3 | 7 |
PAGO CASA DEL BLANCO | 3 | 13 |
PAGO CASA GRAN | 2 | 8 |
PAGO DE LOS CAPELLANES | 3 | 32 |
PAGO DE THARSYS | 2 | 7 |
PAGO LOS BALANCINES | 1 | 10 BIS |
PAGOS DE FAMILIA MARQUES DE GRIÑÓN, S.A. | 3 | 7 |
PAGOS DE FAMILIA VEGA TOLOSA | 2 | 8 |
PIERRE CHAPILLON CRISTOPHE SLNE | 1 | 2 |
PRIMUM BOBAL | 3 | 3 |
PROPIEDAD DE ARINZANO | 3 | 7 |
QUADERNA VIA – ORGANIC WINES | 2 | 8 |
QUINTA DE LA QUIETUD | 2 | 8 |
RENDÉ MASDÉU S.L. | 2 | 8 |
ROBLES S.A. | 2 | 8 |
RODRIGUEZ SANZO S.L. | 1 | 20 |
SOCIEDAD COOPERATIVA BODEGA SAN MIGUEL | 3 | 2 |
TERRA DE GARNATXES | 1 | 15 |
TOMÀS CUSINÉ | 3 | 3 BIS |
TORRE DE BARREDA | 1 | 2 |
TORRE DEL VEGUER | 1 | 1 |
TORRE ORIA | 1 | 23 |
U MES U FAN TRES, S.L. | 2 | 8 |
VALLEGARCIA | 3 | 7 |
VALLFORMOSA – BODEGAS CON ORIGEN | 1 | 21 |
VALONGA, BODEGAS Y VIÑEDOS | 2 | 2 |
VILA VINITECA | 3 | 3 BIS |
VINOS ALDONZA | 1 | 25 |
VINOTAGE | 2 | 12 |
VINYES DOMENECH, S.C.P. | 1 | 15 |
VIÑA CERRÓN | 2 | 8 |
VIÑA IJALBA, S.A. | 3 (23) | 4 (2) |
VIÑA RUDA S.L. | 1 | 18 |
VIÑA SANTA MARINA | 1 | 16 |
VIÑA TORREBLANCA S.L. | 1 | 29 |
VIÑAOLIVA S.COOP. | 2 | 6 |
VIÑEDOS PICOS DE GARAY C.B. | 2 | 8 |
VIRGEN DEL CARMEN – COVICAR S. COOP DE CLM | 1 | 8 |
WINES & MORE S.L. | 1 | 27 |
XAIRA WINES | 1 | 12 |
Pabellón NOE
EXPOSITOR | CALLE | STAND |
ABADÍA DE ACÓN S.L. | 5 | 12 |
AGRUPACION EMPRESARIAL BODEGAS INNOVADORAS DEL BIERZO «AUTOCTONA» | 4 | 18 |
ALAMESA PLAN ASIA | 4 | 37 |
ALFREDO MAESTRO TEJERO | 5 | 11 |
ALMAROJA S.L. | 5 | 11 |
ALTA ALELLA PRIVAT | 5 | 2 |
ALTÚN | 4 | 8 |
ANECOOP BODEGAS | 4 | 10 |
ARABAKO TXAKOLINA S.L. | 4 | 8 |
ARABARTE SL | 4 | 14 |
ASENSIO CARCELÉN N.C.R. | 4 | 4 |
ASOCIACIÓN DE BODEGAS DE RIOJA ALAVESA | 4 | 8 |
ASOCIACIÓN RIOJANA PROFESIONAL DE AGRICULTURA ECOLÓGICA | 4 | 16 |
AVILA AUTENTICA | 5 | 15 |
AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | 5 | 15 |
BARRANCO OSCURO | 5 | 11 |
BISILA BRAND S.L. | 4 | 10 |
BOCOPA | 5 | 26 |
BODEGA COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE VICO | 4 | 16 |
BODEGA DEHESA DE LUNA S.L. | 5 | 8 |
BODEGA ENRIQUE TRENOR LAMO DE ESPINOSA | 4 | 6 |
BODEGA F. SCHATZ | 5 | 11 |
BODEGA FAMILIA MATEOS DE LA HIGUERA. VEGA DEMARA | 4 | 11 |
BODEGA FINCA FUENTEGALANA S.L. | 5 | 15 |
BODEGA GARNACHA ALTO ALBERCHE | 5 | 15 |
BODEGA HACIENDA LA PRINCESA | 5 | 18 |
BODEGA HERMANOS CASTILLO PÉREZ | 4 | 16 |
BODEGA HIRUZTA TXAKOLINA | 4 | 8 |
BODEGA INIESTA | 4 | 29 |
BODEGA LOS ALJIBES | 5 | 17 |
BODEGA LUZDIVINA AMIGO | 4 | 18 |
BODEGA PUIG PRIORAT S.L. | 5 | 38 |
BODEGA SANTACRUZ DE ALPERA | 5 | 10 |
BODEGA SOLTERRA | 5 | 40 |
BODEGA VICENTE FLORS, S.L. | 5 | 4 |
BODEGA Y VIÑEDO TINEDO, S.L. | 5 | 30 |
BODEGA Y VIÑEDOS MARTIN BERDUGO, S.L. | 5 | 1 |
BODEGAS ALCARDET | 4 | 12 |
BODEGAS ARRAEZ | 4 | 10 |
BODEGAS BAIGORRI | 4 | 8 |
BODEGAS BARAHONDA | 4 | 6 |
BODEGAS BENETAKOA | 4 | 8 |
BODEGAS BLEDA, S.L. | 4 | 4 |
BODEGAS BRIONES ABAD | 4 | 9 |
BODEGAS CARCHELO | 4 | 4 |
BODEGAS CASTAÑO, S.L. | 4 | 6 |
BODEGAS CASTILLO DE MENDOZA | 4 | 16 |
BODEGAS CORRAL | 4 | 16 |
BODEGAS COVIÑAS | 4 | 15 |
BODEGAS DAGON SLNE | 5 | 11 |
BODEGAS DE LOS RIOS PRIETO S.L. | 4 | 17 |
BODEGAS DEL MUNI | 5 | 20 |
BODEGAS DEL SAZ | 4 | 14 |
BODEGAS DIOS BACO | 4 | 14 |
BODEGAS EL VILLAR | 4 | 10 |
BODEGAS ENGUERA | 4 | 10 |
BODEGAS ESTEBAN MARTIN .S.L. | 4 | 33 |
BODEGAS ESTEFANIA, S.L. | 4 | 18 |
BODEGAS ESTRAUNZA, S.A. | 4 | 8 |
BODEGAS GODELIA S.L. | 4 | 3 |
BODEGAS GOMEZ DE SEGURA IBAÑEZ S.L. | 4 | 8 |
BODEGAS GURRUTXAGA, S.L. | 4 | 8 |
BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL S.L | 4 | 4 |
BODEGAS LA PURISIMA | 4 | 6 |
BODEGAS LAS CEPAS | 4 | 16 |
BODEGAS LEZA GARCÍA | 4 | 17 |
BODEGAS LICINIA | 4 | 3 |
BODEGAS LOS FRAILES | 4 | 10 |
BODEGAS LOS PINOS | 4 | 10 |
BODEGAS LUZON SL | 4 | 4 |
BODEGAS MARTÚE | 4 | 21 |
BODEGAS MEGALLUM S.L. | 4 | 2-BIS |
BODEGAS OLIVARES | 4 | 4 |
BODEGAS OSTATU S.L | 4 | 8 |
BODEGAS PEIQUE | 4 | 18 |
BODEGAS PIO DEL RAMO | 4 | 4 |
BODEGAS RESALTE DE PEÑAFIEL | 5 | 34 |
BODEGAS SALZILLO S.L. | 4 | 4 |
BODEGAS SAN DIONISIO, S. COOP | 4 | 4 |
BODEGAS SILVANO GARCIA, S.L. | 4 | 4 |
BODEGAS TORREVELLISCA ZAGROMONTE | 4 | 10 |
BODEGAS TRUS | 4 | 7 |
BODEGAS VINÍCOLA REAL | 4 | 16 |
BODEGAS VIÑA ENEBRO | 5 | 11 |
BODEGAS VIÑA ILUSIÓN | 4 | 16 |
BODEGAS Y VIÑEDOS ARTUKE | 4 | 8 |
BODEGAS Y VIÑEDOS BARON D»ALBA | 5 | 4 |
BODEGAS Y VIÑEDOS CASADO MORALES | 4 | 8 |
BODEGAS Y VIÑEDOS CASTROVENTOSA, S.L. | 4 | 18 |
BODEGAS Y VIÑEDOS LUNA BEBERIDE, S.L. | 4 | 18 |
BODEGAS Y VIÑEDOS MERAYO | 4 | 18 |
BSI- BODEGAS SAN ISIDRO | 4 | 4 |
CABALLO DE TROYA | 5 | 11 |
CANALS & MUNNÉ | 5 | 44 |
CARMELO RODERO | 4 | 25 |
CASAR DE BURBIA, S.L. | 4 | 18 |
CASTRO BERGIDUM | 4 | 18 |
CAVA ORIOL ROSSELL | 5 | 44 |
CAVAS NAVERAN | 5 | 19 |
CELLER DEL ROURE S.L. | 4 | 10 |
CHERUBINO VALSANGIACOMO, S.A. | 4 | 10 |
CONSEJO REGULADOR D.O.JUMILLA | 4 | 4 |
CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN YECLA | 4 | 6 |
CONSEJO REGULADOR VINOS DOP VALENCIA | 4 | 10 |
CREACHAPPÓ | 4 | 5 |
D.O. TIERRA DE LEON | 5 | 13 |
D.O.P. MÉNTRIDA | 5 | 24 |
D.O.P. SIERRA DE SALAMANCA | 5 | 13 |
DENOMINACIÓN DE ORIGEN ARRIBES | 5 | 13 |
DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES | 5 | 13 |
DIVA VINOS S.L. | 4 | 23 |
DOMINIO DE ARANLEÓN SL | 5 | 42 |
DOMINIO DEL UROGALLO, S.L. | 5 | 11 |
ECOAGROCONTROL, S.L. | 5 | 30 |
ESENCIA RURAL | 5 | 11 |
FINCA COLLADO | 5 | 36 |
FINCA LAS CARABALLAS | 5 | 8 |
FOOBESPAIN INTERNATIONAL | 4 | 14 |
GARNACHAS ÚNICAS C.B. (BODEGA MALDIVINAS VIÑA & VINO) | 5 | 15 |
GOBIERNO VASCO – FUNDACION HAZI | 4 | 8 |
JAVIER SANZ VITICULTOR | 4 | 16 |
LA BARONIA DE TURIS | 4 | 10 |
LUBERRI MONJE AMESTOY | 4 | 8 |
MARENAS VIÑEDO Y BODEGA | 5 | 11 |
MAS RODÓ | 4 | 1 |
MASCARÓ | 5 | 14 |
MASET DEL LLEÓ | 5 | 6 |
MATA I COLOMA | 5 | 44 |
