Descripción del proyecto
La Rebelión del Albariño
Los 35 Mejores del año 2015
D.O. Rías Baixas
Edición Especial Guía de Vinos Xtreme by akataVino
La lista ha sido realizada exclusivamente con vinos analizados en tierras Gallegas. El 30 de Septiembre saldrá la I Edición 2015 de la Guía de Vinos Xtreme donde se incluirán los Mejores vinos catados por el equipo en Le Bouquet Reserva Privada.
La lista Mejores Albariños 2015. Ordenados por puntuación
*La lista ha sido realizada exclusivamente con vinos analizados en tierras Gallegas. El 30 de Septiembre saldrá la I Edición 2015 de la Guía de Vinos Xtreme donde se incluirán los Mejores vinos catados por el equipo en Le Bouquet Reserva Privada.
Nombre del Vino Seleccionado | Añada | Bodega | Puntos | Medalla |
Do Ferreiro Albariño Cepas Vellas | 2010 | Bodegas Gerardo Mendez | 96 | Gran Oro |
PEPE LUIS | 2013 | Bodegas Albamar | 95 | Gran Oro |
MARTÍN CÓDAX GALLAECIA | 2011 | Bodegas Martín Códax | 95 | Gran Oro |
FRORE DE CARME DE ELADIO PIÑEIRO | 2010 | Adega Familiar Eladio Piñeiro | 94 | Oro |
SITTA DULCE NANA | 2013 | Attis Bodegas y Viñedos | 94 | Oro |
AÑADA DE BALADIÑAS | 2006 | Lagar de Besada | 94 | Oro |
ALBARIÑO DE FEFIÑANES III AÑO | 2012 | Bodegas del Palacio de Fefiñanes | 93 | Oro |
SANTIAGO ROMA SELECCIÓN | 2013 | Bodegas Santiago Roma | 93 | Oro |
GRANBAZÁN LIMOUSIN | 2013 | Bodega AGRO DE BAZAN | 92,5 | Oro |
MAR DE ENVERO | 2013 | Bodega Mar de Envero | 92,5 | Oro |
ALBARIÑO CONDES DE ALBAREI «EN RAMA» | 2010 | Adega Condes de Albarei | 92 | Oro |
LAUREATUS DOLIUM | 2010 | Adegas Laureatus | 92 | Oro |
MARTÍN CÓDAX VINDEL | 2012 | Bodegas Martín Códax | 92 | Oro |
VEIGA SERANTES MADURO | 2010 | Bodegas Veiga Serantes | 92 | Oro |
BURBUJAS DE BALADIÑA BRUT NATURE | 2014 | Lagar de Besada | 92 | Oro |
LA TRUCHA | 2013 | Producciones Vinícolas Garabelos | 92 | Oro |
ALBAMAR | 2014 | Bodegas Albamar | 91,5 | Oro |
LA VAL | 2014 | Bodegas La Val | 91,5 | Oro |
ATTIS | 2014 | Attis Bodegas y Viñedos | 91 | Oro |
LAGAR DE COSTA | 2014 | Bodegas Lagar de Costa | 91 | Oro |
MAIOR DE MENDOZA SOBRE LÍAS ALBARIÑO | 2014 | Bodegas Maior de Mendoza | 91 | Oro |
FINCA GARABELOS | 2013 | Producciones Vinícolas Garabelos | 91 | Oro |
PACO & LOLA PRIME | 2013 | Adega e Viñedos Paco & Lola | 90,5 | Oro |
ALTOS DE TORONA ROSAL | 2014 | Adegas Tollodouro | 90,5 | Oro |
NOELIA BEBELIA | 2014 | Adega San Salvador de Soutomaior | 90 | Oro |
DANZA ESPUMOSO ALBARIÑO BRUT | 2014 | Adegas Galegas | 90 | Oro |
ESENCIA DIVIÑA | 2014 | Adegas Gran Vinum | 90 | Oro |
NORA | 2014 | Bodega Viña Nora | 90 | Oro |
TERRAS GAUDA | 2014 | Bodegas Terras Gauda | 90 | Oro |
NAI E SEÑORA | 2014 | A. Durán (Terra de Asorei) | 89 | Plata |
PAZO DA BOUCIÑA | 2014 | Adegas Arousa | 88 | Plata |
DAVILA | 2014 | Adegas Valviñor | 88 | Plata |
ALBA MARTÍN ESPUMOSO | 2014 | Bodegas Alma Atlántica | 88 | Plata |
VEIGA DA PRINCESA | 2014 | Bodega y Viñedos Veiga Da Princesa | 85,5 | Plata |
ESPUMOSO FEITIZO DA NOITE 21 MESES | 2014 | Bodegas Pablo Padín | 85 | Plata |
Detrás de un gran proyecto. Existen muchos profesionales trabajando.
El comité técnico de la Guía de Vinos Xtreme es el único del panorama actual que está compuesto por un grupo permanente de 8 profesionales de la Sumillería y Restauración: cofundadores de la WSA (Wine Social Academy) y miembros de la Junta Directiva de la ASM Asociación de Sumilleres de Andalucía, Málaga y Costa del Sol. Dirigidos por el equipo de akataVino (Antonio Jesús Pérez Reina y María Navarro). Avales que nos diferencian del resto de Guías de España. Esta edición especial ha sido confeccionado por el akataVino Team durante sus 12 días de permanencia en tierras gallegas.